Husqvarna 281XP Profesyonel Motorlu Testere
Cylinder displacement | 80.7 cm³ / 4.9 cu.inch |
---|---|
Power output | 4.2 kW / 5.7 hp |
Maximum power speed | 9000 rpm |
Fuel tank volume | 0.9 lit / 30.43 fl oz |
Idling speed | 2500 rpm |
Spark plug | Champion RCJ7Y |
Electrode gap | 0.5 mm / 0.02 “ |
Oil tank volume | 0.5 lit / 1.1 US pint |
---|---|
Oil pump type | Automatic |
Equivalent vibration level (ahv, eq) front / rear handle | 6.2/6.9 m/s² |
---|---|
Sound pressure level at operators ear | 106 dB(A) |
Sound power level, guaranteed (LWA) | 117 dB(A) |
Chain pitch
|
3/8″ |
---|---|
Recommended bar length, min-max | 38-71 cm / 15″-28″ |
Chain speed at max power | 20 m/s / 65.62 fts |
Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 26.6 m/s / 87.27 fts |
Chain gauge | 0.058 “ |
Weight (excl. cutting equipment) | 7.6 kg / 16.75 lbs |
---|
Husqvarna 281XP Motorlu Testere iş başında video
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.