Marangozlarda, duvar panosu ve kapı-pencere imalatı, fabrika üretim bantları, oto tamirhaneleri vbg.
– Kalem Tip
– Sağ ve Sol Devir Yönü
– Kolay Uç Değişimi
– Kavrama Sistemi (Slip-Clutch Type)
| Vida Kapasitesi | 3.00 mm – 4.00 mm. |
| Apex Ölçüsü | 1/4″ |
| Tork Gücü (kg.m)(Nm). | 0.30 kg.m (3 Nm) |
| En Yüksek Hız | 1.500 rpm. |
| Net Ağırlık (kg) | 0.65 |
| Uzunluk (mm) | 228 |
| Hava Tüketimi | 0.12 m³/dak. |
| Hava Girişi (inch) | 1/4 |
| Hortum Ölçüsü (mm) | 5.0 |
| Gürültü Seviyesi (dBA) | 83 |
| Sarsıntı Seviyesi | <2.5 m/S². |
| Koli Adedi | 20 ad. |
| Hava Basıncı | 90 psi (6.3 kg./cm²) |
| Mekanizma | Slip Clutch |
